Rates
Winter Rates (Through April 1)
Weekday Riding | 9 Holes | 18 Holes |
All Players | $12.50 | $22.00 |
Weekday Walking | 9 Holes | 18 Holes |
All Players | $9.00 | $15.00 |
Weekend Riding (Sat-Sun) | 9 Holes | 18 Holes |
All Players | $14.00 | $27.00 |
Weekend Walking (Sat-Sun) | 9 Holes | 18 Holes |
All Players | $10.00 | $18.00 |
Spring Rates (April 2nd - April 29th)
Weekday Riding Non Senior | 9 Holes | 18 Holes |
M-TH Open - 4pm | $16.50 | $29.00 |
M-TH After 4pm | $20.00 | $29.00 |
FRI Open - Close | $16.50 | $29.00 |
Weekday Riding Senior | 9 Holes | 18 Holes |
M-TH Open - 4pm | $16.50 | $26.00 |
M-TH After 4pm | $20.00 | $26.00 |
FRI Open - Close | $16.50 | $26.00 |
Weekday Walking Non Senior | 9 Holes | 18 Holes |
M-TH Open - 4pm | $12.50 | $22.00 |
M-TH After 4pm | $13.00 | $22.00 |
FRI Open - Close | $12.50 | $22.00 |
Weekday Walking Senior/Junior | 9 Holes | 18 Holes |
M-TH Open - 4pm | $12.50 | $20.00 |
M-TH After 4pm | $13.00 | $20.00 |
FRI Open - Close | $12.50 | $20.00 |
Weekend Riding All Players | 9 Holes | 18 Holes |
SAT-SUN Open-12pm | $20.50 | $38.00 |
SAT-SUN 12pm-5pm | $17.50 | $31.00 |
SAT-SUN After 5pm | $16.50 | $31.00 |
Weekend Walking All Players | 9 Holes | 18 Holes |
SAT-SUN Open-12pm | $15.00 | $27.00 |
SAT-SUN 12pm-5pm | $13.00 | $19.00 |
SAT-SUN After 5pm | $12.50 | $19.00 |
Summer Rates (April 30th - October 7th)
Weekday Riding Non Senior | 9 Holes | 18 Holes |
M-TH Open - 4pm | $17.00 | $32.00 |
M-TH After 4pm | $20.00 | $32.00 |
FRI Open- 5pm | $17.00 | $32.00 |
FRI After 5pm | $16.50 | $32.00 |
Weekday Riding Senior | 9 Holes | 18 Holes |
M-TH Open - 4pm | $17.00 | $28.00 |
M-TH After 4pm | $20.00 | $28.00 |
FRI Open - 5pm | $17.00 | $28.00 |
FRI After 5pm | $16.50 | $28.00 |
Weekday Walking Non Senior | 9 Holes | 18 Holes |
M-TH Open - Close | $13.00 | $23.00 |
FRI Open - 5pm | $13.00 | $23.00 |
FRI After 5pm | $12.50 | $23.00 |
Weekday Walking Senior/Junior | 9 Holes | 18 Holes |
M-TH Open - 4pm | $13.00 | $21.00 |
M-TH After 4pm | $13.00 | $21.00 |
FRI Open - 5pm | $13.00 | $21.00 |
FRI After 5 pm | $12.50 | $21.00 |
Weekend Riding All Players | 9 Holes | 18 Holes |
SAT-SUN Open-12pm | $24.50 | $48.00 |
SAT-SUN 12pm-5pm | $19.50 | $35.00 |
SAT-SUN After 5pm | $16.50 | $33.00 |
Weekend Walking All Players | 9 Holes | 18 Holes |
SAT-SUN Open-12pm | $17.50 | $34.00 |
SAT-SUN 12pm-5pm | $13.50 | $23.00 |
SAT-SUN After 5pm | $12.50 | $23.00 |
Fall Rates (October 8th - October 30th)
Weekday Riding Non Senior | 9 Holes | 18 Holes |
M-FRI Open - Close | $16.50 | $29.00 |
Weekday Riding Senior | 9 Holes | 18 Holes |
M-FRI Open - Close | $16.50 | $26.00 |
Weekday Walking Non Senior | 9 Holes | 18 Holes |
M-FRI Open - Close | $12.50 | $22.00 |
Weekday Walking Senior/Junior | 9 Holes | 18 Holes |
M-FRI Open - Close | $12.50 | $20.00 |
Weekend Riding All Players | 9 Holes | 18 Holes |
SAT-SUN Open-12pm | $20.50 | $38.00 |
SAT-SUN 12pm-5pm | $17.50 | $31.00 |
SAT-SUN After 5pm | $16.50 | $31.00 |
Weekend Walking All Players | 9 Holes | 18 Holes |
SAT-SUN Open-12pm | $15.00 | $27.00 |
SAT-SUN 12pm-5pm | $13.00 | $19.00 |
SAT-SUN After 5pm | $12.50 | $19.00 |